Trainingen – Seizoen 2024 – 2025
[/fusion_text]
Let wel: Tijden en/of locatie kunnen lopende het seizoen wijzigen, alleen na overleg Technische Commissie én Team.
MAANDAG
sporthal
TUINWIJK
sporthal
BOULEVARD
Tijden
veld 1
veld 2
veld 3
veld 1
veld 2
veld 3
17:00-17:30
U12-2
U10-2
U16-2
Not in use
17:30-18:00
U12-2
U10-2
U16-2
“
18:00-18:30
U12-2
U10-2
U16-2
“
18:30-19:00
U14-4
U16-3
“
19:00-19:30
U14-4
U16-3
“
19:30-20:00
U14-4
U16-3
“
20:00-20:30
“
20:30-21:00
“
21:00-21:30
“
21:30-22:00
“
DINSDAG
Sporthal
TUINWIJK
Sporthal
BOULEVARD
Tijden:
veld 1
veld 2
veld 3
veld 1
veld 2
veld 3
17:00-17:30
U14-2
U12-1
U14-3
Not in use
U10-1
U12-3
17:30-18:00
U14-2
U12-1
U14-3
“
U10-1
U12-3
18:00-18:30
U14-2
U12-1
U14-3
“
U10-1
U12-3
18:30-19:00
U14-3
U16-1
U14-1
“
U18-2
U20-1
19:00-19:30
U18-1
U16-1
U14-1
“
U18-2
U20-1
19:30-20:00
U18-1
U16-1
U14-1
“
U18-2
U20-1
20:00-20:45 !
U18-1
“
Heren 2, Recreanten
20:45-21:00
Heren 1
“
Heren 2, Recreanten
21:00-21:30
Heren 1
“
Heren 2, Recreanten
21:30-22:15
Heren 1
“
➤ GEBRUIK SCHUIFBALK VOOR VOLLEDIG SCHEMA VAN DINSDAG ➤
DONDERDAG
Sporthal
TUINWIJK
Sporthal
BOULEVARD
Tijden:
veld 1
veld 2
veld 3
veld 1
veld 2
veld 3
17:00-17:30
U12-2
U12-1
U14-3
Not in use
17:30-18:00
U12-2
U12-1
U14-3
“
18:00-18:30
U12-2
U12-1
U14-3
“
18:30-19:00
U16-1
U14-4
U14-1
“
19:00-19:30
U16-1
U14-4
U14-1
“
19:30-20:00
U16-1
U14-4
U14-1
“
20:00-20:30
Heren 1
Heren 2, Recreanten
“
20:30-21:00
Heren 1
Heren 2, Recreanten
“
21:00-21:30
Heren 1
Heren 2, Recreanten
“
21:30-22:00
“
VRIJDAG
Sporthal
TUINWIJK
Sporthal
BOULEVARD
Tijden:
veld 1
veld 2
veld 3
veld 1
veld 2
veld 3
17:00-17:30
U10-1
U12-3
U14-2
Not in use
17:30-18:00
U10-1
U12-3
U14-2
“
18:00-18:30
U10-1
U12-3
U14-2
“
18:30-19:00
U16-3
U18-2
U16-2
“
19:00-19:30
U16-3
U18-2
U16-2
“
19:30-20:00
U16-3
U18-2
U16-2
“
20:00-20:30
U18-1
U20-1
“
20:30-21:00
U18-1
U20-1
“
21:00-21:30
U18-1
U20-1
“
21:30-22:00
“
© WBBGiants 2024
[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]
Let wel: Tijden en/of locatie kunnen lopende het seizoen wijzigen, alleen na overleg Technische Commissie én Team.
MAANDAG
sporthal | TUINWIJK | sporthal | BOULEVARD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Tijden | veld 1 | veld 2 | veld 3 | veld 1 | veld 2 | veld 3 |
17:00-17:30 | U12-2 | U10-2 | U16-2 | Not in use | ||
17:30-18:00 | U12-2 | U10-2 | U16-2 | “ | ||
18:00-18:30 | U12-2 | U10-2 | U16-2 | “ | ||
18:30-19:00 | U14-4 | U16-3 | “ | |||
19:00-19:30 | U14-4 | U16-3 | “ | |||
19:30-20:00 | U14-4 | U16-3 | “ | |||
20:00-20:30 | “ | |||||
20:30-21:00 | “ | |||||
21:00-21:30 | “ | |||||
21:30-22:00 | “ |
DINSDAG
Sporthal | TUINWIJK | Sporthal | BOULEVARD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Tijden: | veld 1 | veld 2 | veld 3 | veld 1 | veld 2 | veld 3 |
17:00-17:30 | U14-2 | U12-1 | U14-3 | Not in use | U10-1 | U12-3 |
17:30-18:00 | U14-2 | U12-1 | U14-3 | “ | U10-1 | U12-3 |
18:00-18:30 | U14-2 | U12-1 | U14-3 | “ | U10-1 | U12-3 |
18:30-19:00 | U14-3 | U16-1 | U14-1 | “ | U18-2 | U20-1 |
19:00-19:30 | U18-1 | U16-1 | U14-1 | “ | U18-2 | U20-1 |
19:30-20:00 | U18-1 | U16-1 | U14-1 | “ | U18-2 | U20-1 |
20:00-20:45 ! | U18-1 | “ | Heren 2, Recreanten | |||
20:45-21:00 | Heren 1 | “ | Heren 2, Recreanten | |||
21:00-21:30 | Heren 1 | “ | Heren 2, Recreanten | |||
21:30-22:15 | Heren 1 | “ |
➤ GEBRUIK SCHUIFBALK VOOR VOLLEDIG SCHEMA VAN DINSDAG ➤
DONDERDAG
Sporthal | TUINWIJK | Sporthal | BOULEVARD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Tijden: | veld 1 | veld 2 | veld 3 | veld 1 | veld 2 | veld 3 |
17:00-17:30 | U12-2 | U12-1 | U14-3 | Not in use | ||
17:30-18:00 | U12-2 | U12-1 | U14-3 | “ | ||
18:00-18:30 | U12-2 | U12-1 | U14-3 | “ | ||
18:30-19:00 | U16-1 | U14-4 | U14-1 | “ | ||
19:00-19:30 | U16-1 | U14-4 | U14-1 | “ | ||
19:30-20:00 | U16-1 | U14-4 | U14-1 | “ | ||
20:00-20:30 | Heren 1 | Heren 2, Recreanten | “ | |||
20:30-21:00 | Heren 1 | Heren 2, Recreanten | “ | |||
21:00-21:30 | Heren 1 | Heren 2, Recreanten | “ | |||
21:30-22:00 | “ |
VRIJDAG
Sporthal | TUINWIJK | Sporthal | BOULEVARD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Tijden: | veld 1 | veld 2 | veld 3 | veld 1 | veld 2 | veld 3 |
17:00-17:30 | U10-1 | U12-3 | U14-2 | Not in use | ||
17:30-18:00 | U10-1 | U12-3 | U14-2 | “ | ||
18:00-18:30 | U10-1 | U12-3 | U14-2 | “ | ||
18:30-19:00 | U16-3 | U18-2 | U16-2 | “ | ||
19:00-19:30 | U16-3 | U18-2 | U16-2 | “ | ||
19:30-20:00 | U16-3 | U18-2 | U16-2 | “ | ||
20:00-20:30 | U18-1 | U20-1 | “ | |||
20:30-21:00 | U18-1 | U20-1 | “ | |||
21:00-21:30 | U18-1 | U20-1 | “ | |||
21:30-22:00 | “ |
© WBBGiants 2024