Trainingen – Seizoen 2023 – 2024
Let wel: Tijden en/of locatie kunnen lopende het seizoen wijzigen, alleen na overleg Technische Commissie én Team.
MAANDAG
sporthal | TUINWIJK | sporthal | BOULEVARD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Tijden | veld 1 | veld 2 | veld 3 | veld 1 | veld 2 | veld 3 |
17:00-17:30 | U12-3 | Not in use | ||||
17:30-18:00 | U12-3 | |||||
18:00-18:30 | U12-3 | |||||
18:30-19:00 | U16-1 | |||||
19:00-19:30 | U16-1 | |||||
19:30-20:00 | U16-1 | |||||
20:00-20:30 | ||||||
20:30-21:00 | ||||||
21:00-21:30 | ||||||
21:30-22:00 |
DINSDAG
Sporthal | TUINWIJK | Sporthal | BOULEVARD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Tijden: | veld 1 | veld 2 | veld 3 | veld 1 | veld 2 | veld 3 |
17:00-17:30 | U14-2 | U12-2 | U12-1 | Not in use | U10-1 | U16-3 |
17:30-18:00 | U14-2 | U12-2 | U12-1 | U10-1 | U16-3 | |
18:00-18:30 | U14-2 | U12-2 | U12-1 | U10-1 | U16-3 | |
18:30-19:00 | U14-3 | U16-2 | U14-1 | U18-1 | U18-2 | |
19:00-19:30 | Dames 1 | U14-3, U16-2 | U14-1 | U18-1 | U18-2 | |
19:30-20:00 | Dames 1 | U14-3, U16-2 | U14-1 | U18-1 | U18-2 | |
20:00-20:45 ! | Dames 1 | Heren 2, Recreanten | U20-1 | |||
20:45-21:00 | Heren 1 | Heren 2, Recreanten | U20-1 | |||
21:00-21:30 | Heren 1 | Heren 2, Recreanten | U20-1 | |||
21:30-22:15 | Heren 1 |
DONDERDAG
Sporthal | TUINWIJK | Sporthal | BOULEVARD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Tijden: | veld 1 | veld 2 | veld 3 | veld 1 | veld 2 | veld 3 |
17:00-17:30 | U12-2 | U14-2 | U12-3 | Not in use | ||
17:30-18:00 | U12-2 | U14-2 | U12-3 | |||
18:00-18:30 | U12-2 | U14-2 | U12-3 | |||
18:30-19:00 | U16-2 | U14-3 | U14-1 | |||
19:00-19:30 | U16-2 | U14-3 | U14-1 | |||
19:30-20:00 | U16-2 | U14-3 | U14-1 | |||
20:00-20:30 | Heren 1 | Heren 2, Recreanten | U20-1 | |||
20:30-21:00 | Heren 1 | Heren 2, Recreanten | U20-1 | |||
21:00-21:30 | Heren 1 | Heren 2, Recreanten | U20-1 | |||
21:30-22:00 |
VRIJDAG
Sporthal | TUINWIJK | Sporthal | BOULEVARD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Tijden: | veld 1 | veld 2 | veld 3 | veld 1 | veld 2 | veld 3 |
17:00-17:30 | U10-1 | U12-1 | U16-3 | Not in use | ||
17:30-18:00 | U10-1 | U12-1 | U16-3 | |||
18:00-18:30 | U10-1 | U12-1 | U16-3 | |||
18:30-19:00 | U16-1 | U18-2 | U18-1 | |||
19:00-19:30 | U16-1 | U18-2 | U18-1 | |||
19:30-20:00 | U16-1 | U18-2 | U18-1 | |||
20:00-20:30 | ||||||
20:30-21:00 | ||||||
21:00-21:30 | ||||||
21:30-22:00 |
© WBBGiants 2023