Z A B C WEDSTRIJDUITSLAGEN 2 0 2 5

POULE A |
POULE B |
|---|---|
| A1 Spacejammers | B1 Slushmasters |
| A2 A.Z.C | B2 Tigers |
| A3 The Clams 2 | B3 The Clams 1 |
| A4 The Solutions | B4 The Hot Shots |
WEDSTRIJDEN
| DATUM | TIJD | TEAM.A | TEAM.B | UITSLAG | SCHEIDS. |
|---|---|---|---|---|---|
| MA 02/06 | 19:30 | Tigers | The Clams 1 | 46 – 30 | Steven |
| 20:30 | Spacejammers | A.Z.C | 47 – 23 | Arno | |
| WO 04/06 | 19:30 | Slushmasters | The Clams 1 | 62 – 50 | Ton |
| 20:30 | The Clams 2 | The Solutions | 26 – 40 | Steven | |
| DO 05/06 | 19:30 | Tigers | The Hot Shots | 37 – 14 | Ton |
| DI 10/06 | 19:30 | Spacejammers | The Solutions | 30 – 36 | Steven |
| 20:30 | A.Z.C | The Clams 2 | 47 – 34 | Arno | |
| WO 11/06 | 19:30 | Slushmasters | Tigers | 23 – 32 | 32Ton |
| 20:30 | Spacejammers | The Clams 2 | 34 – 24 | Steven | |
| DO 12/06 | 19:30 | Slushmasters | The Hot Shots | 54 – 28 | Ton |
| MA 16/06 | 19:30 | The Clams 1 | The Hot Shots | 37 – 42 | Ton |
| 20:30 | A.Z.C | The Solutions | 47 – 42 | Arno | |

KWART & HALVE FINALE
KWART FINALES
| DATUM | TIJD | TEAM A | TEAM B | UITSLAG |
|---|---|---|---|---|
| DI 17/06 | 19:30 | Spacejammers | The Clams 1 | 24 – 20 |
| 20:30 | Tigers | The Clams 2 | 21 – 19 | |
| WO 18/06 | 19:30 | The Solutions | The Hot Shots | 52 – 25 |
| 20:30 | Slushmasters | A.Z.C | 38 – 46 |
HALVE FINALES
| DATUM | TIJD | TEAM A | TEAM B | UITSLAG |
|---|---|---|---|---|
| WO 25/06 | 19:30 | Spacejammers | Tigers | 34 – 25 |
| 20:30 | The Solutions | A.Z.C | 42 – 41 |
N A L E
S
F I N A L E Z A B C 2025
| DATUM | TIJD | FINALIST A | FINALIST B | UITSLAG | WINNAARS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VR 27/06 | 19:30 | Tigers | A.Z.C | 45 – 30 | Tigers | |
| 20:30 | Spacejammers | The Solutions | 40 – 32 | Spacejammers | ||
WINNAAR ☀️ ZOMERAVOND BASKETBALL COMPETITIE 2 0 2 5 |
|
|---|---|
S P A C E J A M M E R S |
TROFEE WINNAARS!
| Z A B C TROFFEES 2 0 2 5 | TEAMS |
|---|---|
| GROTE KLASSE TROFEE | SLUSHMASTERS |
| ROOKY OF THE YEAR | A.Z.C. |
| SPORTIVITEITSPRIJS | CLAMS 1 & 2 |

[/fusion_text]
© Z A B C 2025
